ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΛΕΣ
2 απαντήσεις
Σελίδα 4 από 9
Σελίδα 4 από 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Απ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΛΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02-11-2007.
ΠΑΜΕ ΠΑΛΙ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ (ΠΕΡΙΠΟΥ) ΣΥΣΤΗΜΑ.ΚΑΙ ΛΕΩ ΠΕΡΙΠΟΥ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΣΤΗΛΕΣ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΠΟΚΛΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΠΛΕΣ ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΥΜΕ...ΔΗΛ...1Χ...Χ2...12...ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙΔΙΟ ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΟΝΟΝ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΛΙΓΟ ΟΙ ΣΤΗΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ 207 ΕΧΟΥΜΕ 230...
ΣΥΣΤΗΜΑ 12 ΔΙΠΛΩΝ (ΟΧΙ ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ) ΓΙΑ 8ΑΔΕΣ ΜΕ 230 ΣΤΗΛΕΣ!!!
113=1Χ
121=1Χ
123=1Χ
125=1Χ
126=Χ2
127=1Χ
131=1Χ
132=Χ2
135=1Χ
141=1Χ
143=1Χ
144=1Χ
ΑΠΟΔΟΣΗ 497,30---2752,11...
................................................................................................................................................................
ΠΑΜΕ ΠΑΛΙ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ (ΠΕΡΙΠΟΥ) ΣΥΣΤΗΜΑ.ΚΑΙ ΛΕΩ ΠΕΡΙΠΟΥ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΣΤΗΛΕΣ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΠΟΚΛΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΠΛΕΣ ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΥΜΕ...ΔΗΛ...1Χ...Χ2...12...ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙΔΙΟ ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΟΝΟΝ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΛΙΓΟ ΟΙ ΣΤΗΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ 207 ΕΧΟΥΜΕ 230...
ΣΥΣΤΗΜΑ 12 ΔΙΠΛΩΝ (ΟΧΙ ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ) ΓΙΑ 8ΑΔΕΣ ΜΕ 230 ΣΤΗΛΕΣ!!!
113=1Χ
121=1Χ
123=1Χ
125=1Χ
126=Χ2
127=1Χ
131=1Χ
132=Χ2
135=1Χ
141=1Χ
143=1Χ
144=1Χ
ΑΠΟΔΟΣΗ 497,30---2752,11...
................................................................................................................................................................
ΦΙΛΛΑΣ- Αριθμός μηνυμάτων : 323
Registration date : 22/10/2007
Απ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΛΕΣ
(ΠΡΟΣΟΧΗ) ΟΙ ΣΤΗΛΕΣ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ!!!
1 113 : 1 121 : 1 125 : X 126 : X 131 : 1 132 : 2 141 : X 143 : X Αποδ=1163
2 113 : X 121 : X 125 : 1 126 : 2 131 : 1 132 : 2 141 : X 143 : X Αποδ=707,59
3 113 : X 121 : X 125 : 1 126 : 2 131 : X 132 : X 141 : 1 143 : 1 Αποδ=1071,76
4 113 : X 121 : X 125 : 1 126 : 2 131 : X 132 : X 141 : 1 144 : 1 Αποδ=1240,99
5 113 : 1 121 : 1 125 : X 126 : X 131 : 1 132 : 2 143 : X 144 : X Αποδ=1163
6 113 : X 121 : X 125 : 1 126 : 2 131 : 1 132 : 2 143 : X 144 : X Αποδ=707,59
7 113 : X 121 : X 125 : 1 126 : 2 131 : X 132 : X 143 : 1 144 : 1 Αποδ=1178,94
8 113 : 1 121 : 1 125 : X 126 : X 131 : 1 135 : X 141 : X 143 : 1 Αποδ=953,59
9 113 : X 121 : X 125 : 1 126 : 2 131 : 1 135 : 1 141 : X 143 : X Αποδ=673,9
10 113 : X 121 : X 125 : 1 126 : 2 131 : 1 135 : X 141 : X 143 : 1 Αποδ=580,18
11 113 : 1 121 : 1 125 : X 126 : X 131 : 1 135 : X 141 : X 144 : 1 Αποδ=1104,15
12 113 : X 121 : X 125 : 1 126 : 2 131 : 1 135 : X 141 : X 144 : 1 Αποδ=671,79
13 113 : X 121 : X 125 : 1 126 : 2 131 : 1 135 : 1 143 : X 144 : X Αποδ=673,9
14 113 : 1 121 : 1 125 : X 126 : X 132 : 2 135 : 1 141 : X 143 : X Αποδ=1661,42
15 113 : 1 121 : 1 125 : X 126 : X 132 : 2 135 : X 141 : X 143 : 1 Αποδ=1430,38
16 113 : X 121 : X 125 : 1 126 : 2 132 : X 135 : X 141 : 1 143 : 1 Αποδ=828,83
17 113 : X 121 : X 125 : 1 126 : 2 132 : 2 135 : 1 141 : X 143 : X Αποδ=1010,84
18 113 : X 121 : X 125 : 1 126 : 2 132 : 2 135 : X 141 : X 143 : 1 Αποδ=870,27
19 113 : 1 121 : 1 125 : X 126 : X 132 : 2 135 : X 141 : X 144 : 1 Αποδ=1656,23
20 113 : X 121 : X 125 : 1 126 : 2 132 : X 135 : X 141 : 1 144 : 1 Αποδ=959,7
21 113 : X 121 : X 125 : 1 126 : 2 132 : 2 135 : X 141 : X 144 : 1 Αποδ=1007,68
22 113 : 1 121 : 1 125 : X 126 : X 132 : 2 135 : 1 143 : X 144 : X Αποδ=1661,42
23 113 : X 121 : X 125 : 1 126 : 2 132 : X 135 : X 143 : 1 144 : 1 Αποδ=911,71
24 113 : X 121 : X 125 : 1 126 : 2 132 : 2 135 : 1 143 : X 144 : X Αποδ=1010,84
25 113 : 1 121 : X 125 : 1 127 : X 131 : X 132 : X 141 : 1 143 : 1 Αποδ=1004,78
26 113 : 1 121 : X 125 : 1 127 : X 131 : X 132 : X 141 : 1 144 : 1 Αποδ=1163,43
27 113 : 1 121 : X 125 : 1 127 : X 131 : X 132 : X 143 : 1 144 : 1 Αποδ=1105,26
28 113 : X 121 : X 125 : 1 127 : 1 132 : 2 135 : 1 141 : X 143 : X Αποδ=979,25
29 113 : X 121 : X 125 : 1 127 : 1 132 : 2 135 : X 141 : X 143 : 1 Αποδ=843,08
30 113 : X 121 : X 125 : 1 127 : 1 132 : 2 135 : X 141 : X 144 : 1 Αποδ=976,19
31 113 : X 121 : X 125 : 1 127 : 1 132 : 2 135 : 1 143 : X 144 : X Αποδ=979,25
32 113 : 1 121 : 1 126 : X 127 : X 131 : 1 132 : 2 141 : X 143 : X Αποδ=1179,85
33 113 : 1 121 : 1 126 : X 127 : X 131 : X 132 : 2 141 : 1 143 : X Αποδ=1944,81
34 113 : 1 121 : 1 126 : X 127 : X 131 : X 132 : 2 141 : X 143 : 1 Αποδ=1876,44
35 113 : 1 121 : X 126 : 2 127 : X 131 : X 132 : X 141 : 1 143 : 1 Αποδ=1108,72
36 113 : X 121 : 1 126 : 2 127 : X 131 : X 132 : X 141 : 1 143 : 1 Αποδ=1906,22
37 113 : X 121 : X 126 : 2 127 : 1 131 : 1 132 : 2 141 : X 143 : X Αποδ=756,39
38 113 : X 121 : X 126 : 2 127 : 1 131 : X 132 : X 141 : 1 143 : 1 Αποδ=1145,68
39 113 : 1 121 : 1 126 : X 127 : X 131 : X 132 : 2 141 : 1 144 : X Αποδ=1975,2
40 113 : 1 121 : 1 126 : X 127 : X 131 : X 132 : 2 141 : X 144 : 1 Αποδ=2172,72
41 113 : 1 121 : X 126 : 2 127 : X 131 : X 132 : X 141 : 1 144 : 1 Αποδ=1283,78
42 113 : X 121 : 1 126 : 2 127 : X 131 : X 132 : X 141 : 1 144 : 1 Αποδ=2207,21
43 113 : X 121 : X 126 : 2 127 : 1 131 : X 132 : X 141 : 1 144 : 1 Αποδ=1326,58
44 113 : 1 121 : 1 126 : X 127 : X 131 : 1 132 : 2 143 : X 144 : X Αποδ=1179,85
45 113 : 1 121 : 1 126 : X 127 : X 131 : X 132 : 2 143 : 1 144 : X Αποδ=1876,44
46 113 : 1 121 : 1 126 : X 127 : X 131 : X 132 : 2 143 : X 144 : 1 Αποδ=2139,29
47 113 : 1 121 : X 126 : 2 127 : X 131 : X 132 : X 143 : 1 144 : 1 Αποδ=1219,59
48 113 : X 121 : 1 126 : 2 127 : X 131 : X 132 : X 143 : 1 144 : 1 Αποδ=2096,84
49 113 : X 121 : X 126 : 2 127 : 1 131 : 1 132 : 2 143 : X 144 : X Αποδ=756,39
50 113 : X 121 : X 126 : 2 127 : 1 131 : X 132 : X 143 : 1 144 : 1 Αποδ=1260,25
51 113 : 1 121 : 1 126 : X 127 : X 131 : 1 135 : X 141 : X 143 : 1 Αποδ=967,41
52 113 : 1 121 : 1 126 : X 127 : X 131 : X 135 : 1 141 : X 143 : 1 Αποδ=1787,08
53 113 : X 121 : X 126 : 2 127 : 1 131 : 1 135 : X 141 : X 143 : 1 Αποδ=620,19
54 113 : 1 121 : 1 126 : X 127 : X 131 : 1 135 : X 141 : X 144 : 1 Αποδ=1120,16
55 113 : 1 121 : 1 126 : X 127 : X 131 : X 135 : 1 141 : X 144 : 1 Αποδ=2069,25
56 113 : X 121 : X 126 : 2 127 : 1 131 : 1 135 : X 141 : X 144 : 1 Αποδ=718,12
57 113 : 1 121 : 1 126 : X 127 : X 131 : X 135 : 1 143 : X 144 : 1 Αποδ=2037,42
58 113 : 1 121 : 1 126 : X 127 : X 132 : 2 135 : 1 141 : X 143 : X Αποδ=1685,5
59 113 : 1 121 : 1 126 : X 127 : X 132 : 2 135 : X 141 : X 143 : 1 Αποδ=1451,11
60 113 : X 121 : X 126 : 2 127 : 1 132 : X 135 : X 141 : 1 143 : 1 Αποδ=885,99
61 113 : X 121 : X 126 : 2 127 : 1 132 : 2 135 : 1 141 : X 143 : X Αποδ=1080,56
62 113 : X 121 : X 126 : 2 127 : 1 132 : 2 135 : X 141 : X 143 : 1 Αποδ=930,29
63 113 : 1 121 : 1 126 : X 127 : X 132 : 2 135 : X 141 : X 144 : 1 Αποδ=1680,23
64 113 : X 121 : X 126 : 2 127 : 1 132 : X 135 : X 141 : 1 144 : 1 Αποδ=1025,88
65 113 : X 121 : X 126 : 2 127 : 1 132 : 2 135 : X 141 : X 144 : 1 Αποδ=1077,18
66 113 : 1 121 : 1 126 : X 127 : X 132 : 2 135 : 1 143 : X 144 : X Αποδ=1685,5
67 113 : X 121 : X 126 : 2 127 : 1 132 : X 135 : X 143 : 1 144 : 1 Αποδ=974,59
68 113 : X 121 : X 126 : 2 127 : 1 132 : 2 135 : 1 143 : X 144 : X Αποδ=1080,56
69 113 : 1 123 : 1 125 : X 126 : X 131 : 1 132 : 2 141 : X 143 : X Αποδ=1052,23
70 113 : 1 123 : X 125 : X 126 : 2 131 : 1 132 : 2 141 : X 143 : X Αποδ=759,51
71 113 : 1 123 : X 125 : X 126 : 2 131 : X 132 : X 141 : 1 143 : 1 Αποδ=1150,4
72 113 : 1 123 : X 125 : X 126 : 2 131 : X 132 : X 141 : 1 144 : 1 Αποδ=1332,05
73 113 : 1 123 : 1 125 : X 126 : X 131 : 1 132 : 2 143 : X 144 : X Αποδ=1052,23
74 113 : 1 123 : X 125 : X 126 : 2 131 : 1 132 : 2 143 : X 144 : X Αποδ=759,51
75 113 : 1 123 : X 125 : X 126 : 2 131 : X 132 : X 143 : 1 144 : 1 Αποδ=1265,44
76 113 : 1 123 : 1 125 : X 126 : X 131 : 1 135 : X 141 : X 143 : 1 Αποδ=862,77
77 113 : 1 123 : X 125 : X 126 : 2 131 : 1 135 : 1 141 : X 143 : X Αποδ=723,34
78 113 : 1 123 : X 125 : X 126 : 2 131 : 1 135 : X 141 : X 143 : 1 Αποδ=622,75
79 113 : 1 123 : 1 125 : X 126 : X 131 : 1 135 : X 141 : X 144 : 1 Αποδ=999
80 113 : 1 123 : X 125 : X 126 : 2 131 : 1 135 : X 141 : X 144 : 1 Αποδ=721,08
81 113 : 1 123 : X 125 : X 126 : 2 131 : 1 135 : 1 143 : X 144 : X Αποδ=723,34
82 113 : 1 123 : 1 125 : X 126 : X 132 : 2 135 : 1 141 : X 143 : X Αποδ=1503,19
83 113 : 1 123 : 1 125 : X 126 : X 132 : 2 135 : X 141 : X 143 : 1 Αποδ=1294,15
84 113 : 1 123 : X 125 : X 126 : 2 132 : X 135 : X 141 : 1 143 : 1 Αποδ=889,64
85 113 : 1 123 : X 125 : X 126 : 2 132 : 2 135 : 1 141 : X 143 : X Αποδ=1085,01
86 113 : 1 123 : X 125 : X 126 : 2 132 : 2 135 : X 141 : X 143 : 1 Αποδ=934,13
87 113 : 1 123 : 1 125 : X 126 : X 132 : 2 135 : X 141 : X 144 : 1 Αποδ=1498,5
88 113 : 1 123 : X 125 : X 126 : 2 132 : X 135 : X 141 : 1 144 : 1 Αποδ=1030,11
89 113 : 1 123 : X 125 : X 126 : 2 132 : 2 135 : X 141 : X 144 : 1 Αποδ=1081,62
90 113 : 1 123 : 1 125 : X 126 : X 132 : 2 135 : 1 143 : X 144 : X Αποδ=1503,19
91 113 : 1 123 : X 125 : X 126 : 2 132 : X 135 : X 143 : 1 144 : 1 Αποδ=978,61
92 113 : 1 123 : X 125 : X 126 : 2 132 : 2 135 : 1 143 : X 144 : X Αποδ=1085,01
93 113 : 1 123 : X 125 : 1 127 : X 131 : X 132 : X 141 : 1 143 : 1 Αποδ=1057,66
94 113 : 1 123 : X 125 : X 127 : 1 131 : 1 132 : 2 141 : X 143 : X Αποδ=735,77
95 113 : 1 123 : X 125 : X 127 : 1 131 : X 132 : X 141 : 1 143 : 1 Αποδ=1114,45
96 113 : 1 123 : X 125 : 1 127 : X 131 : X 132 : X 141 : 1 144 : 1 Αποδ=1224,66
97 113 : 1 123 : X 125 : X 127 : 1 131 : X 132 : X 141 : 1 144 : 1 Αποδ=1290,42
98 113 : 1 123 : X 125 : 1 127 : X 131 : X 132 : X 143 : 1 144 : 1 Αποδ=1163,43
99 113 : 1 123 : X 125 : X 127 : 1 131 : 1 132 : 2 143 : X 144 : X Αποδ=735,77
100 113 : 1 123 : X 125 : X 127 : 1 131 : X 132 : X 143 : 1 144 : 1 Αποδ=1225,9
ΣΥΝΕΧΕΙΑ...
1 113 : 1 121 : 1 125 : X 126 : X 131 : 1 132 : 2 141 : X 143 : X Αποδ=1163
2 113 : X 121 : X 125 : 1 126 : 2 131 : 1 132 : 2 141 : X 143 : X Αποδ=707,59
3 113 : X 121 : X 125 : 1 126 : 2 131 : X 132 : X 141 : 1 143 : 1 Αποδ=1071,76
4 113 : X 121 : X 125 : 1 126 : 2 131 : X 132 : X 141 : 1 144 : 1 Αποδ=1240,99
5 113 : 1 121 : 1 125 : X 126 : X 131 : 1 132 : 2 143 : X 144 : X Αποδ=1163
6 113 : X 121 : X 125 : 1 126 : 2 131 : 1 132 : 2 143 : X 144 : X Αποδ=707,59
7 113 : X 121 : X 125 : 1 126 : 2 131 : X 132 : X 143 : 1 144 : 1 Αποδ=1178,94
8 113 : 1 121 : 1 125 : X 126 : X 131 : 1 135 : X 141 : X 143 : 1 Αποδ=953,59
9 113 : X 121 : X 125 : 1 126 : 2 131 : 1 135 : 1 141 : X 143 : X Αποδ=673,9
10 113 : X 121 : X 125 : 1 126 : 2 131 : 1 135 : X 141 : X 143 : 1 Αποδ=580,18
11 113 : 1 121 : 1 125 : X 126 : X 131 : 1 135 : X 141 : X 144 : 1 Αποδ=1104,15
12 113 : X 121 : X 125 : 1 126 : 2 131 : 1 135 : X 141 : X 144 : 1 Αποδ=671,79
13 113 : X 121 : X 125 : 1 126 : 2 131 : 1 135 : 1 143 : X 144 : X Αποδ=673,9
14 113 : 1 121 : 1 125 : X 126 : X 132 : 2 135 : 1 141 : X 143 : X Αποδ=1661,42
15 113 : 1 121 : 1 125 : X 126 : X 132 : 2 135 : X 141 : X 143 : 1 Αποδ=1430,38
16 113 : X 121 : X 125 : 1 126 : 2 132 : X 135 : X 141 : 1 143 : 1 Αποδ=828,83
17 113 : X 121 : X 125 : 1 126 : 2 132 : 2 135 : 1 141 : X 143 : X Αποδ=1010,84
18 113 : X 121 : X 125 : 1 126 : 2 132 : 2 135 : X 141 : X 143 : 1 Αποδ=870,27
19 113 : 1 121 : 1 125 : X 126 : X 132 : 2 135 : X 141 : X 144 : 1 Αποδ=1656,23
20 113 : X 121 : X 125 : 1 126 : 2 132 : X 135 : X 141 : 1 144 : 1 Αποδ=959,7
21 113 : X 121 : X 125 : 1 126 : 2 132 : 2 135 : X 141 : X 144 : 1 Αποδ=1007,68
22 113 : 1 121 : 1 125 : X 126 : X 132 : 2 135 : 1 143 : X 144 : X Αποδ=1661,42
23 113 : X 121 : X 125 : 1 126 : 2 132 : X 135 : X 143 : 1 144 : 1 Αποδ=911,71
24 113 : X 121 : X 125 : 1 126 : 2 132 : 2 135 : 1 143 : X 144 : X Αποδ=1010,84
25 113 : 1 121 : X 125 : 1 127 : X 131 : X 132 : X 141 : 1 143 : 1 Αποδ=1004,78
26 113 : 1 121 : X 125 : 1 127 : X 131 : X 132 : X 141 : 1 144 : 1 Αποδ=1163,43
27 113 : 1 121 : X 125 : 1 127 : X 131 : X 132 : X 143 : 1 144 : 1 Αποδ=1105,26
28 113 : X 121 : X 125 : 1 127 : 1 132 : 2 135 : 1 141 : X 143 : X Αποδ=979,25
29 113 : X 121 : X 125 : 1 127 : 1 132 : 2 135 : X 141 : X 143 : 1 Αποδ=843,08
30 113 : X 121 : X 125 : 1 127 : 1 132 : 2 135 : X 141 : X 144 : 1 Αποδ=976,19
31 113 : X 121 : X 125 : 1 127 : 1 132 : 2 135 : 1 143 : X 144 : X Αποδ=979,25
32 113 : 1 121 : 1 126 : X 127 : X 131 : 1 132 : 2 141 : X 143 : X Αποδ=1179,85
33 113 : 1 121 : 1 126 : X 127 : X 131 : X 132 : 2 141 : 1 143 : X Αποδ=1944,81
34 113 : 1 121 : 1 126 : X 127 : X 131 : X 132 : 2 141 : X 143 : 1 Αποδ=1876,44
35 113 : 1 121 : X 126 : 2 127 : X 131 : X 132 : X 141 : 1 143 : 1 Αποδ=1108,72
36 113 : X 121 : 1 126 : 2 127 : X 131 : X 132 : X 141 : 1 143 : 1 Αποδ=1906,22
37 113 : X 121 : X 126 : 2 127 : 1 131 : 1 132 : 2 141 : X 143 : X Αποδ=756,39
38 113 : X 121 : X 126 : 2 127 : 1 131 : X 132 : X 141 : 1 143 : 1 Αποδ=1145,68
39 113 : 1 121 : 1 126 : X 127 : X 131 : X 132 : 2 141 : 1 144 : X Αποδ=1975,2
40 113 : 1 121 : 1 126 : X 127 : X 131 : X 132 : 2 141 : X 144 : 1 Αποδ=2172,72
41 113 : 1 121 : X 126 : 2 127 : X 131 : X 132 : X 141 : 1 144 : 1 Αποδ=1283,78
42 113 : X 121 : 1 126 : 2 127 : X 131 : X 132 : X 141 : 1 144 : 1 Αποδ=2207,21
43 113 : X 121 : X 126 : 2 127 : 1 131 : X 132 : X 141 : 1 144 : 1 Αποδ=1326,58
44 113 : 1 121 : 1 126 : X 127 : X 131 : 1 132 : 2 143 : X 144 : X Αποδ=1179,85
45 113 : 1 121 : 1 126 : X 127 : X 131 : X 132 : 2 143 : 1 144 : X Αποδ=1876,44
46 113 : 1 121 : 1 126 : X 127 : X 131 : X 132 : 2 143 : X 144 : 1 Αποδ=2139,29
47 113 : 1 121 : X 126 : 2 127 : X 131 : X 132 : X 143 : 1 144 : 1 Αποδ=1219,59
48 113 : X 121 : 1 126 : 2 127 : X 131 : X 132 : X 143 : 1 144 : 1 Αποδ=2096,84
49 113 : X 121 : X 126 : 2 127 : 1 131 : 1 132 : 2 143 : X 144 : X Αποδ=756,39
50 113 : X 121 : X 126 : 2 127 : 1 131 : X 132 : X 143 : 1 144 : 1 Αποδ=1260,25
51 113 : 1 121 : 1 126 : X 127 : X 131 : 1 135 : X 141 : X 143 : 1 Αποδ=967,41
52 113 : 1 121 : 1 126 : X 127 : X 131 : X 135 : 1 141 : X 143 : 1 Αποδ=1787,08
53 113 : X 121 : X 126 : 2 127 : 1 131 : 1 135 : X 141 : X 143 : 1 Αποδ=620,19
54 113 : 1 121 : 1 126 : X 127 : X 131 : 1 135 : X 141 : X 144 : 1 Αποδ=1120,16
55 113 : 1 121 : 1 126 : X 127 : X 131 : X 135 : 1 141 : X 144 : 1 Αποδ=2069,25
56 113 : X 121 : X 126 : 2 127 : 1 131 : 1 135 : X 141 : X 144 : 1 Αποδ=718,12
57 113 : 1 121 : 1 126 : X 127 : X 131 : X 135 : 1 143 : X 144 : 1 Αποδ=2037,42
58 113 : 1 121 : 1 126 : X 127 : X 132 : 2 135 : 1 141 : X 143 : X Αποδ=1685,5
59 113 : 1 121 : 1 126 : X 127 : X 132 : 2 135 : X 141 : X 143 : 1 Αποδ=1451,11
60 113 : X 121 : X 126 : 2 127 : 1 132 : X 135 : X 141 : 1 143 : 1 Αποδ=885,99
61 113 : X 121 : X 126 : 2 127 : 1 132 : 2 135 : 1 141 : X 143 : X Αποδ=1080,56
62 113 : X 121 : X 126 : 2 127 : 1 132 : 2 135 : X 141 : X 143 : 1 Αποδ=930,29
63 113 : 1 121 : 1 126 : X 127 : X 132 : 2 135 : X 141 : X 144 : 1 Αποδ=1680,23
64 113 : X 121 : X 126 : 2 127 : 1 132 : X 135 : X 141 : 1 144 : 1 Αποδ=1025,88
65 113 : X 121 : X 126 : 2 127 : 1 132 : 2 135 : X 141 : X 144 : 1 Αποδ=1077,18
66 113 : 1 121 : 1 126 : X 127 : X 132 : 2 135 : 1 143 : X 144 : X Αποδ=1685,5
67 113 : X 121 : X 126 : 2 127 : 1 132 : X 135 : X 143 : 1 144 : 1 Αποδ=974,59
68 113 : X 121 : X 126 : 2 127 : 1 132 : 2 135 : 1 143 : X 144 : X Αποδ=1080,56
69 113 : 1 123 : 1 125 : X 126 : X 131 : 1 132 : 2 141 : X 143 : X Αποδ=1052,23
70 113 : 1 123 : X 125 : X 126 : 2 131 : 1 132 : 2 141 : X 143 : X Αποδ=759,51
71 113 : 1 123 : X 125 : X 126 : 2 131 : X 132 : X 141 : 1 143 : 1 Αποδ=1150,4
72 113 : 1 123 : X 125 : X 126 : 2 131 : X 132 : X 141 : 1 144 : 1 Αποδ=1332,05
73 113 : 1 123 : 1 125 : X 126 : X 131 : 1 132 : 2 143 : X 144 : X Αποδ=1052,23
74 113 : 1 123 : X 125 : X 126 : 2 131 : 1 132 : 2 143 : X 144 : X Αποδ=759,51
75 113 : 1 123 : X 125 : X 126 : 2 131 : X 132 : X 143 : 1 144 : 1 Αποδ=1265,44
76 113 : 1 123 : 1 125 : X 126 : X 131 : 1 135 : X 141 : X 143 : 1 Αποδ=862,77
77 113 : 1 123 : X 125 : X 126 : 2 131 : 1 135 : 1 141 : X 143 : X Αποδ=723,34
78 113 : 1 123 : X 125 : X 126 : 2 131 : 1 135 : X 141 : X 143 : 1 Αποδ=622,75
79 113 : 1 123 : 1 125 : X 126 : X 131 : 1 135 : X 141 : X 144 : 1 Αποδ=999
80 113 : 1 123 : X 125 : X 126 : 2 131 : 1 135 : X 141 : X 144 : 1 Αποδ=721,08
81 113 : 1 123 : X 125 : X 126 : 2 131 : 1 135 : 1 143 : X 144 : X Αποδ=723,34
82 113 : 1 123 : 1 125 : X 126 : X 132 : 2 135 : 1 141 : X 143 : X Αποδ=1503,19
83 113 : 1 123 : 1 125 : X 126 : X 132 : 2 135 : X 141 : X 143 : 1 Αποδ=1294,15
84 113 : 1 123 : X 125 : X 126 : 2 132 : X 135 : X 141 : 1 143 : 1 Αποδ=889,64
85 113 : 1 123 : X 125 : X 126 : 2 132 : 2 135 : 1 141 : X 143 : X Αποδ=1085,01
86 113 : 1 123 : X 125 : X 126 : 2 132 : 2 135 : X 141 : X 143 : 1 Αποδ=934,13
87 113 : 1 123 : 1 125 : X 126 : X 132 : 2 135 : X 141 : X 144 : 1 Αποδ=1498,5
88 113 : 1 123 : X 125 : X 126 : 2 132 : X 135 : X 141 : 1 144 : 1 Αποδ=1030,11
89 113 : 1 123 : X 125 : X 126 : 2 132 : 2 135 : X 141 : X 144 : 1 Αποδ=1081,62
90 113 : 1 123 : 1 125 : X 126 : X 132 : 2 135 : 1 143 : X 144 : X Αποδ=1503,19
91 113 : 1 123 : X 125 : X 126 : 2 132 : X 135 : X 143 : 1 144 : 1 Αποδ=978,61
92 113 : 1 123 : X 125 : X 126 : 2 132 : 2 135 : 1 143 : X 144 : X Αποδ=1085,01
93 113 : 1 123 : X 125 : 1 127 : X 131 : X 132 : X 141 : 1 143 : 1 Αποδ=1057,66
94 113 : 1 123 : X 125 : X 127 : 1 131 : 1 132 : 2 141 : X 143 : X Αποδ=735,77
95 113 : 1 123 : X 125 : X 127 : 1 131 : X 132 : X 141 : 1 143 : 1 Αποδ=1114,45
96 113 : 1 123 : X 125 : 1 127 : X 131 : X 132 : X 141 : 1 144 : 1 Αποδ=1224,66
97 113 : 1 123 : X 125 : X 127 : 1 131 : X 132 : X 141 : 1 144 : 1 Αποδ=1290,42
98 113 : 1 123 : X 125 : 1 127 : X 131 : X 132 : X 143 : 1 144 : 1 Αποδ=1163,43
99 113 : 1 123 : X 125 : X 127 : 1 131 : 1 132 : 2 143 : X 144 : X Αποδ=735,77
100 113 : 1 123 : X 125 : X 127 : 1 131 : X 132 : X 143 : 1 144 : 1 Αποδ=1225,9
ΣΥΝΕΧΕΙΑ...
ΦΙΛΛΑΣ- Αριθμός μηνυμάτων : 323
Registration date : 22/10/2007
Απ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΛΕΣ
101 113 : 1 123 : X 125 : X 127 : 1 131 : 1 135 : X 141 : X 143 : 1 Αποδ=603,29
102 113 : 1 123 : X 125 : X 127 : 1 131 : 1 135 : X 141 : X 144 : 1 Αποδ=698,55
103 113 : 1 123 : X 125 : X 127 : 1 132 : X 135 : X 141 : 1 143 : 1 Αποδ=861,84
104 113 : 1 123 : X 125 : X 127 : 1 132 : 2 135 : 1 141 : X 143 : X Αποδ=1051,1
105 113 : 1 123 : X 125 : X 127 : 1 132 : 2 135 : X 141 : X 143 : 1 Αποδ=904,94
106 113 : 1 123 : X 125 : X 127 : 1 132 : X 135 : X 141 : 1 144 : 1 Αποδ=997,92
107 113 : 1 123 : X 125 : X 127 : 1 132 : 2 135 : X 141 : X 144 : 1 Αποδ=1047,82
108 113 : 1 123 : X 125 : X 127 : 1 132 : X 135 : X 143 : 1 144 : 1 Αποδ=948,03
109 113 : 1 123 : X 125 : X 127 : 1 132 : 2 135 : 1 143 : X 144 : X Αποδ=1051,1
110 113 : 1 123 : 1 126 : X 127 : X 131 : 1 132 : 2 141 : X 143 : X Αποδ=1067,48
111 113 : 1 123 : 1 126 : X 127 : X 131 : X 132 : 2 141 : 1 143 : X Αποδ=1759,59
